Selection Tool

Material Properties Tool

Sort, filter and compare typical properties across the full ShinE laminate portfolio.

Laminate Properties

Compare typical electrical, thermal and mechanical properties across the full material portfolio. Sort any column, filter by material family, or select up to four materials for a side-by-side comparison.

29 materials

Select to compare Family CTE X/Y/Z Tg Peel Strength Moisture Abs. Density Flammability Details
CFB270F Bonding 2.65±0.05 0.0017 62/62/90 ppm/°C 210 °C 4.3 (0.75) lbs/in (N/mm) 0.07 % 1.8 g/cm³
CFB270F-L Bonding 2.68±0.05 0.0017 62/62/80 ppm/°C 210 °C 3.7 (0.65) lbs/in (N/mm) 0.07 % 1.8 g/cm³
CFB278F Bonding 2.78±0.05 0.0019 64/64/72 ppm/°C 210 °C 4.6 (0.80) lbs/in (N/mm) 0.08 % 1.8 g/cm³
CF1020 High Frequency 10.20±0.25 0.0015 26/26/42 ppm/°C 10.3 (1.8) lbs/in (N/mm) 0.05 % 3.1 g/cm³ V-0
CF220G2 High Frequency 2.20±0.02 0.0009 45/55/243 ppm/°C 22.8 (4.0) lbs/in (N/mm) 0.02 % 2.2 g/cm³ V-0
CF294 High Frequency 2.94±0.04 0.0010 16/16/24 ppm/°C 14.3 (2.5) lbs/in (N/mm) 0.02 % 2.1 g/cm³ V-0
CF615 High Frequency 6.15±0.15 0.0018 47/45/108 ppm/°C 20.0 (3.5) lbs/in (N/mm) 0.05 % 3.0 g/cm³ V-0
CFG1020 High Frequency 10.20±0.25 0.0020 11/11/40 ppm/°C 11.4 (2.0) lbs/in (N/mm) 0.08 % 2.98 g/cm³ V-0
CFG1600 High Frequency 16.00±1.00 0.0013 40/40/55 ppm/°C 4.6 (0.8) lbs/in (N/mm) 0.05 % 3.30 g/cm³ V-0
CFG220 High Frequency 2.20±0.02 0.0009 30/45/260 ppm/°C 14.3 (2.5) lbs/in (N/mm) 0.02 % 2.2 g/cm³ V-0
CFG220LZ High Frequency 2.20±0.04 0.0014 32/33/137 ppm/°C 12.0 (2.1) lbs/in (N/mm) 0.03 % 1.91 g/cm³ V-0
CFG255 High Frequency 2.55±0.05 0.0015 30/20/165 ppm/°C 12.3 (2.1) lbs/in (N/mm) 0.03 % 2.2 g/cm³ V-0
CFG265 High Frequency 2.65±0.05 0.0015 30/20/150 ppm/°C 12.3 (2.1) lbs/in (N/mm) 0.03 % 2.2 g/cm³ V-0
CFG294 High Frequency 2.94±0.03 0.0011 8/9/20 ppm/°C 8.6 (1.5) lbs/in (N/mm) 0.02 % 2.1 g/cm³ V-0
CFG294G2 High Frequency 2.94±0.03 0.0010 8/9/20 ppm/°C 8.6 (1.5) lbs/in (N/mm) 0.02 % 2.1 g/cm³ V-0
CFG300 High Frequency 2.97±0.05 0.0021 8/9/50 ppm/°C 14.2 (2.5) lbs/in (N/mm) 0.04 % 2.23 g/cm³ V-0
CFG320 High Frequency 3.20±0.10 0.0020 17/17/55 ppm/°C 11.4 (1.8) lbs/in (N/mm) 0.05 % 2.35 g/cm³ V-0
CFG350 High Frequency 3.50±0.05 0.0021 13/13/33 ppm/°C 6.9 (1.2) lbs/in (N/mm) 0.05 % 2.30 g/cm³ V-0
CFG410 High Frequency 4.10±0.25 0.0025 15/15/50 ppm/°C 11.4 (1.8) lbs/in (N/mm) 0.05 % 2.40 g/cm³ V-0
CFG450 High Frequency 4.50±0.25 0.0025 12/12/45 ppm/°C 11.4 (1.8) lbs/in (N/mm) 0.05 % 2.45 g/cm³ V-0
CFG615 High Frequency 6.15±0.25 0.0020 10/10/60 ppm/°C 10.3 (1.8) lbs/in (N/mm) 0.10 % 2.79 g/cm³ V-0
CBG300F High Speed 3.05±0.05 0.0037 15/15/40 ppm/°C >280 °C 3.9 (0.68) lbs/in (N/mm) 0.05 % V-0
CBG348 High Speed 3.48±0.05 0.0035 10/12/38 ppm/°C >280 °C 4.6 (0.8) lbs/in (N/mm) 0.05 % 1.85 g/cm³ V-0
CBG352F High Speed 3.52±0.05 0.0037 10/12/72 ppm/°C >280 °C 3.4 (0.60) lbs/in (N/mm) 0.05 % V-0
CM6 High Tg FR-4 3.53 0.0035 0.10 %
CM7 High Tg FR-4 3.30 0.0023 0.12 %
CFS200 Specialty 2.00±0.04 0.0021 37/39/45 ppm/°C 8.2 (1.4) lbs/in (N/mm) 0.26 % 1.4 g/cm³ V-0
CFS300 Specialty 3.00±0.04 0.0010 14/17/18 ppm/°C 12.0 (2.1) lbs/in (N/mm) 0.02 % 2.1 g/cm³ V-0
CFG350-HTC Thermal 3.50±0.05 0.0015 13/11/55 ppm/°C 4.0 (0.7) lbs/in (N/mm) 0.04 % 2.22 g/cm³ V-0

Typical values are averages from production testing and are not intended for specification purposes.

Not sure which material fits your design?

Send us your frequency, layer count and thermal targets — our engineers will shortlist the right materials.

Talk to an engineer